Buyers have more negotiating power. Properties may take longer to sell. Prices have declined 23%.






| Property | Sold Date▼ | Sale Price↕ | DOM↕ | LP/SP↕ | Size↕ | $/SF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOLD 1002 Potomac Road 4 bed2 bath | Dec 22 2025 | $410,000 | 109 | 🎯100% | 2071 sq ft | $198 |
![]() SOLD 1011 Potomac Road 5 bed4 bath | Nov 17 2025 | $580,000 | 185 | 97% | 4076 sq ft | $142 |
![]() SOLD 2008 Terrapin Street 4 bed2 bath | Oct 24 2025 | $2,650 | 16 | 🎯100% | 2522 sq ft | $1 |
![]() SOLD 3000 Emerson Lane 5 bed3 bath | Sep 4 2025 | $510,000 | 48 | 99% | 2736 sq ft | $186 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 2002 Potomac Road 5 bed3 bath | Jun 23 2025 | $535,000 | 66 | 🎯103% | 2719 sq ft | $197 |
5 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5005 Sedgewick Road 4 bed2 bath | Jan 3 2025 | $520,000 | 63 | 96% | 3713 sq ft | $140 |
![]() SOLD 1021 Potomac Road 5 bed4 bath | Dec 23 2024 | $620,999 | 101 | 97% | 4119 sq ft | $151 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 3002 Potomac Road 5 bed3 bath | Aug 30 2024 | $610,000 | 71 | 98% | 3049 sq ft | $200 |
![]() SOLD 7004 Sedgewick Road 5 bed3 bath | Jul 11 2024 | $540,000 | 47 | 98% | 2990 sq ft | $181 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 1021 Terrapin Street 4 bed2 bath | May 3 2024 | $480,000 | 63 | 🎯100% | 2521 sq ft | $190 |
![]() SOLD 2000 Terrapin Street 5 bed3 bath | Apr 23 2024 | $465,100 | 36 | 🎯103% | 2325 sq ft | $200 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 1006 Terrapin Street 5 bed3 bath | Jan 15 2024 | $1,874 | 32 | 🎯100% | 2438 sq ft | $1 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 2008 Terrapin Street 4 bed2 bath | Sep 23 2023 | $2,650 | 11 | 🎯100% | 2522 sq ft | $1 |
![]() SOLD 1002 Emerson Lane 6 bed4 bath | Aug 30 2023 | $3,300 | 16 | 🎯100% | 4229 sq ft | $1 |
![]() SOLD 3004 Potomac Road 5 bed2 bath | Jul 26 2023 | $530,000 | 62 | 96% | 2802 sq ft | $189 |
![]() SOLD 3001 Sedgewick Road 6 bed4 bath | Jul 10 2023 | $3,200 | 34 | 🎯100% | 4416 sq ft | $1 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 1004 Emerson Lane 5 bed3 bath | Apr 28 2023 | $3,195 | 41 | 🎯100% | 0 sq ft | $Infinity |
![]() SOLD 1005 Loudoun Road 5 bed4 bath | Feb 28 2023 | $545,000 | 109 | 96% | 4121 sq ft | $132 |
![]() SOLD 1007 Emerson Lane 5 bed3 bath | Feb 15 2023 | $2,450 | 19 | 🎯100% | 3012 sq ft | $1 |
![]() SOLD 7009 Sedgewick Road 4 bed2 bath | Feb 15 2023 | $460,000 | 62 | 🎯100% | 2430 sq ft | $189 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5003 Sedgewick Road 4 bed2 bath | Oct 31 2022 | $542,197 | 38 | 99% | 3727 sq ft | $145 |
![]() SOLD 1009 Potomac Road 5 bed3 bath | Oct 26 2022 | $480,000 | 41 | 🎯101% | 2779 sq ft | $173 |
4 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 3001 Sedgewick Road 6 bed4 bath | Jun 9 2022 | $2,975 | 14 | 🎯100% | 4416 sq ft | $1 |
![]() SOLD 7001 Sedgewick Road 4 bed2 bath | May 9 2022 | $497,000 | 39 | 98% | 2508 sq ft | $198 |
![]() SOLD 2015 Terrapin Street 5 bed3 bath | May 5 2022 | $450,000 | 36 | 🎯106% | 2522 sq ft | $178 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 1012 Dunbarton Road 5 bed3 bath | Jan 10 2022 | $495,000 | 39 | 🎯102% | 3057 sq ft | $162 |
![]() SOLD 1009 Terrapin Street 4 bed2 bath | Dec 29 2021 | $428,000 | 36 | 🎯103% | 2517 sq ft | $170 |
![]() SOLD 1000 Loudoun Road 4 bed2 bath | Dec 17 2021 | $468,000 | 48 | 🎯104% | 3030 sq ft | $154 |
![]() SOLD 1017 Potomac Road 4 bed3 bath | Oct 25 2021 | $460,000 | 64 | 🎯100% | 3454 sq ft | $133 |
![]() SOLD 2008 Terrapin Street 4 bed2 bath | Sep 24 2021 | $436,000 | 32 | 🎯113% | 2522 sq ft | $173 |

1002 Potomac Road
$410,000

1011 Potomac Road
$580,000

2008 Terrapin Street
$2,650

3000 Emerson Lane
$510,000

2002 Potomac Road
$535,000

5005 Sedgewick Road
$520,000

1021 Potomac Road
$620,999

3002 Potomac Road
$610,000

7004 Sedgewick Road
$540,000

1021 Terrapin Street
$480,000

2000 Terrapin Street
$465,100

1006 Terrapin Street
$1,874

2008 Terrapin Street
$2,650

1002 Emerson Lane
$3,300

3004 Potomac Road
$530,000

3001 Sedgewick Road
$3,200

1004 Emerson Lane
$3,195

1005 Loudoun Road
$545,000

1007 Emerson Lane
$2,450

7009 Sedgewick Road
$460,000

5003 Sedgewick Road
$542,197

1009 Potomac Road
$480,000

3001 Sedgewick Road
$2,975

7001 Sedgewick Road
$497,000

2015 Terrapin Street
$450,000

1012 Dunbarton Road
$495,000

1009 Terrapin Street
$428,000

1000 Loudoun Road
$468,000

1017 Potomac Road
$460,000

2008 Terrapin Street
$436,000
The Annandale real estate market shows buyer's market conditions. Homes typically sell within 3153 days. With 7 active listings and 5 homes sold in the past year, Buyers have more negotiating power and time to decide.
Median Price:$529,900
Average Price:$532,042.9
Avg Bedrooms:4.7
Avg Bathrooms:2.9
Avg Lot Size:0.24 acres
Active Listings:7
Sold Last Year:5
Median Days to Sell:3153 days
Has HOA:No
Median Year Built:2008
New Construction:0%