Hudson Oaks Homes for Sale
3 homesMarket Trends
Buyers have more negotiating power. Properties may take longer to sell.
Year-over-Year Comparison
Last 12 monthsRecently Sold Properties
| Property | Sold Date▼ | Sale Price↕ | DOM↕ | LP/SP↕ | Size↕ | $/SF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOLD 5013 Nestling Spring Street 3 bed2 bath | Sep 30 2025 | $560,000 | 69 | 🎯100% | 2067 sq ft | $271 |
8 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 3005 Oak Landing Drive 3 bed3 bath | Jan 10 2025 | $601,000 | 212 | 🎯113% | 2005 sq ft | $300 |
![]() SOLD 4017 Hidden Oaks Drive 4 bed3 bath | Jan 3 2025 | $535,000 | 224 | 🎯101% | 2075 sq ft | $258 |
![]() SOLD 3029 Oak Landing Drive 3 bed3 bath | Dec 19 2024 | $540,000 | 163 | 98% | 2231 sq ft | $242 |
![]() SOLD 3028 Oak Landing Drive 3 bed3 bath | Dec 12 2024 | $516,800 | 205 | 99% | 2277 sq ft | $227 |
![]() SOLD 4013 Hidden Oaks Drive 3 bed3 bath | Nov 20 2024 | $465,000 | 92 | 95% | 1906 sq ft | $244 |
![]() SOLD 3009 Oak Landing Drive 4 bed3 bath | Nov 19 2024 | $490,000 | 160 | 95% | 1952 sq ft | $251 |
![]() SOLD 3013 Oak Landing Drive 3 bed3 bath | Nov 14 2024 | $505,000 | 155 | 95% | 1906 sq ft | $265 |
![]() SOLD 4009 Hidden Oaks Drive 3 bed2 bath | Nov 12 2024 | $585,000 | 84 | 98% | 2277 sq ft | $257 |
![]() SOLD 3016 Oak Landing Drive 4 bed3 bath | Oct 29 2024 | $499,990 | 160 | 🎯100% | 1952 sq ft | $256 |
![]() SOLD 3024 Oak Landing Drive 3 bed2 bath | Oct 22 2024 | $495,000 | 154 | 95% | 1906 sq ft | $260 |
![]() SOLD 3012 Oak Landing Drive 3 bed2 bath | Oct 9 2024 | $515,000 | 140 | 96% | 1952 sq ft | $264 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 7013 Running Spring Drive 3 bed2 bath | Aug 2 2024 | $489,990 | 107 | 🎯100% | 1952 sq ft | $251 |
![]() SOLD 7005 Running Spring Drive 3 bed3 bath | Jun 28 2024 | $507,000 | 113 | 92% | 1952 sq ft | $260 |
![]() SOLD 7017 Running Spring Drive 3 bed3 bath | Jun 20 2024 | $515,000 | 85 | 92% | 1906 sq ft | $270 |
![]() SOLD 7033 Running Spring Drive 3 bed3 bath | Jun 4 2024 | $590,082 | 48 | 🎯100% | 1906 sq ft | $310 |
![]() SOLD 7021 Running Spring Drive 3 bed3 bath | May 28 2024 | $617,796 | 41 | 🎯100% | 1952 sq ft | $316 |
![]() SOLD 7009 Running Spring Drive 4 bed3 bath | May 8 2024 | $524,990 | 62 | 97% | 1906 sq ft | $275 |
![]() SOLD 7012 Running Spring Drive 4 bed3 bath | May 2 2024 | $499,990 | 101 | 🎯100% | 1906 sq ft | $262 |
![]() SOLD 6028 Towering Oaks Drive 3 bed2 bath | Apr 23 2024 | $529,990 | 196 | 🎯100% | 1906 sq ft | $278 |
![]() SOLD 7008 Running Spring Drive 3 bed2 bath | Apr 18 2024 | $499,990 | 87 | 🎯100% | 1952 sq ft | $256 |
![]() SOLD 6016 Towering Oaks Drive 3 bed3 bath | Apr 2 2024 | $545,000 | 175 | 97% | 1906 sq ft | $286 |
![]() SOLD 6032 Towering Oaks Drive 3 bed3 bath | Mar 22 2024 | $528,871 | 164 | 🎯100% | 1906 sq ft | $277 |
![]() SOLD 6024 Towering Oaks Drive 4 bed3 bath | Mar 21 2024 | $525,000 | 163 | 🎯100% | 1952 sq ft | $269 |
![]() SOLD 6036 Towering Oaks Drive 3 bed2 bath | Mar 14 2024 | $566,570 | 156 | 🎯100% | 1952 sq ft | $290 |
![]() SOLD 6027 Towering Oaks Drive 3 bed3 bath | Feb 29 2024 | $509,990 | 197 | 🎯100% | 1906 sq ft | $268 |
![]() SOLD 6020 Towering Oaks Drive 3 bed2 bath | Feb 20 2024 | $524,468 | 133 | 🎯100% | 1952 sq ft | $269 |
![]() SOLD 6015 Towering Oaks Drive 3 bed2 bath | Feb 16 2024 | $489,990 | 184 | 🎯100% | 1906 sq ft | $257 |
![]() SOLD 6023 Towering Oaks Drive 3 bed2 bath | Feb 13 2024 | $499,990 | 181 | 🎯100% | 1952 sq ft | $256 |
![]() SOLD 6011 Towering Oaks Drive 3 bed3 bath | Feb 9 2024 | $535,990 | 177 | 🎯100% | 1952 sq ft | $275 |

5013 Nestling Spring Street
$560,000

3005 Oak Landing Drive
$601,000

4017 Hidden Oaks Drive
$535,000

3029 Oak Landing Drive
$540,000

3028 Oak Landing Drive
$516,800

4013 Hidden Oaks Drive
$465,000

3009 Oak Landing Drive
$490,000

3013 Oak Landing Drive
$505,000

4009 Hidden Oaks Drive
$585,000

3016 Oak Landing Drive
$499,990

3024 Oak Landing Drive
$495,000

3012 Oak Landing Drive
$515,000

7013 Running Spring Drive
$489,990

7005 Running Spring Drive
$507,000

7017 Running Spring Drive
$515,000

7033 Running Spring Drive
$590,082

7021 Running Spring Drive
$617,796

7009 Running Spring Drive
$524,990

7012 Running Spring Drive
$499,990

6028 Towering Oaks Drive
$529,990

7008 Running Spring Drive
$499,990

6016 Towering Oaks Drive
$545,000

6032 Towering Oaks Drive
$528,871

6024 Towering Oaks Drive
$525,000

6036 Towering Oaks Drive
$566,570

6027 Towering Oaks Drive
$509,990

6020 Towering Oaks Drive
$524,468

6015 Towering Oaks Drive
$489,990

6023 Towering Oaks Drive
$499,990

6011 Towering Oaks Drive
$535,990
Market Statistics
The Hudson Oaks real estate market shows buyer's market conditions. Homes typically sell within 165 days. With 3 active listings and 1 homes sold in the past year, Buyers have more negotiating power and time to decide.
Pricing
Median Price:$570,000
Average Price:$555,996.7
Property Details
Avg Bedrooms:3.3
Avg Bathrooms:2.6
Avg Lot Size:0.02 acres
Market Activity
Active Listings:3
Sold Last Year:1
Median Days to Sell:165 days
Community Info
Has HOA:No
Median Year Built:2023
New Construction:0%
Recently Off Market Properties
1 propertyLooking for similar properties?
These properties are no longer available, but we can help you find similar homes in Hudson Oaks. Our agents have access to upcoming listings and can notify you when new properties become available.








