Buyers have more negotiating power. Properties may take longer to sell. Prices have declined 32%.
| Property | Sold Date▼ | Sale Price↕ | DOM↕ | LP/SP↕ | Size↕ | $/SF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOLD 10945 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Nov 19 2025 | $206,000 | 293 | 95% | 1199 sq ft | $172 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 11027 Carmel Crossing Road 2 bed1 bath | Aug 8 2025 | $1,500 | 28 | 🎯100% | 1070 sq ft | $1 |
![]() SOLD 7801 Renaissance Court 2 bed2 bath | Jul 15 2025 | $1,875 | 39 | 🎯100% | 1016 sq ft | $2 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 10904 Carmel Crossing Road 2 bed1 bath | Apr 28 2025 | $1,579 | 73 | 99% | 0 sq ft | $Infinity |
![]() SOLD 10901 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Apr 18 2025 | $252,500 | 41 | 🎯101% | 1242 sq ft | $203 |
![]() SOLD 11001 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Apr 9 2025 | $255,000 | 138 | 🎯100% | 1239 sq ft | $206 |
![]() SOLD 10943 Carmel Crossing Road 3 bed2 bath | Mar 18 2025 | $2,200 | 131 | 🎯100% | 1390 sq ft | $2 |
5 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 10943 Carmel Crossing Road 3 bed2 bath | Oct 18 2024 | $294,000 | 42 | 98% | 1421 sq ft | $207 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 10965 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Jul 3 2024 | $265,900 | 79 | 99% | 1279 sq ft | $208 |
![]() SOLD 10927 Carmel Crossing Road 2 bed1 bath | Jun 11 2024 | $245,000 | 87 | 🎯100% | 1070 sq ft | $229 |
![]() SOLD 10903 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Apr 30 2024 | $1,575 | 40 | 🎯100% | 1198 sq ft | $1 |
7 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 10913 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Sep 20 2023 | $1,599 | 9 | 🎯108% | 1214 sq ft | $1 |
![]() SOLD 10913 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Aug 22 2023 | $1,599 | 42 | 🎯110% | 1214 sq ft | $1 |
![]() SOLD 11035 Carmel Crossing Road 2 bed1 bath | Aug 16 2023 | $250,000 | 46 | 🎯100% | 1134 sq ft | $220 |
![]() SOLD 10979 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Aug 7 2023 | $270,000 | 51 | 98% | 1214 sq ft | $222 |
![]() SOLD 10973 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Jul 19 2023 | $265,000 | 11 | 98% | 1242 sq ft | $213 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 11015 Carmel Crossing Road 3 bed2 bath | Apr 10 2023 | $272,000 | 209 | 97% | 1495 sq ft | $182 |
![]() SOLD 11013 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Mar 13 2023 | $232,000 | 24 | 97% | 1259 sq ft | $184 |
![]() SOLD 11028 Carmel Crossing Road 2 bed1 bath | Mar 2 2023 | $235,000 | 38 | 🎯100% | 1130 sq ft | $208 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 10903 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Dec 21 2022 | $1,425 | 37 | 🎯100% | 1198 sq ft | $1 |
![]() SOLD 10900 Carmel Crossing Road 2 bed1 bath | Nov 15 2022 | $230,000 | 52 | 96% | 1099 sq ft | $209 |
![]() SOLD 10961 Carmel Crossing Road 2 bed1 bath | Sep 20 2022 | $255,000 | 64 | 🎯102% | 1127 sq ft | $226 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 10913 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Jun 3 2022 | $1,595 | 17 | 🎯100% | 1214 sq ft | $1 |
![]() SOLD 10935 Carmel Crossing Road 2 bed1 bath | May 12 2022 | $262,000 | 30 | 🎯105% | 1140 sq ft | $230 |
![]() SOLD 11001 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Apr 29 2022 | $255,501 | 29 | 🎯107% | 1239 sq ft | $206 |
![]() SOLD 11012 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Apr 29 2022 | $252,000 | 34 | 🎯108% | 1270 sq ft | $198 |
![]() SOLD 10913 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Apr 21 2022 | $240,000 | 13 | 🎯100% | 1225 sq ft | $196 |
![]() SOLD 10923 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Apr 12 2022 | $239,900 | 32 | 🎯100% | 1200 sq ft | $200 |
![]() SOLD 10975 Carmel Crossing Road 2 bed2 bath | Mar 14 2022 | $240,000 | 45 | 🎯104% | 1198 sq ft | $200 |
![]() SOLD 10902 Carmel Crossing Road 2 bed1 bath | Mar 7 2022 | $235,000 | 33 | 🎯107% | 1042 sq ft | $226 |

10945 Carmel Crossing Road
$206,000

11027 Carmel Crossing Road
$1,500

7801 Renaissance Court
$1,875

10904 Carmel Crossing Road
$1,579

10901 Carmel Crossing Road
$252,500

11001 Carmel Crossing Road
$255,000

10943 Carmel Crossing Road
$2,200

10943 Carmel Crossing Road
$294,000

10965 Carmel Crossing Road
$265,900

10927 Carmel Crossing Road
$245,000

10903 Carmel Crossing Road
$1,575

10913 Carmel Crossing Road
$1,599

10913 Carmel Crossing Road
$1,599

11035 Carmel Crossing Road
$250,000

10979 Carmel Crossing Road
$270,000

10973 Carmel Crossing Road
$265,000

11015 Carmel Crossing Road
$272,000

11013 Carmel Crossing Road
$232,000

11028 Carmel Crossing Road
$235,000

10903 Carmel Crossing Road
$1,425

10900 Carmel Crossing Road
$230,000

10961 Carmel Crossing Road
$255,000

10913 Carmel Crossing Road
$1,595

10935 Carmel Crossing Road
$262,000

11001 Carmel Crossing Road
$255,501

11012 Carmel Crossing Road
$252,000

10913 Carmel Crossing Road
$240,000

10923 Carmel Crossing Road
$239,900

10975 Carmel Crossing Road
$240,000

10902 Carmel Crossing Road
$235,000
The Carmel Crossing real estate market shows buyer's market conditions. Homes typically sell within 2564 days. With 2 active listings and 7 homes sold in the past year, Buyers have more negotiating power and time to decide.
Median Price:$257,450
Average Price:$257,450
Avg Bedrooms:2.1
Avg Bathrooms:1.7
Avg Lot Size:30.43 acres
Active Listings:2
Sold Last Year:7
Median Days to Sell:2564 days
Has HOA:No
Median Year Built:1983
New Construction:0%
These properties are no longer available, but we can help you find similar homes in Carmel Crossing. Our agents have access to upcoming listings and can notify you when new properties become available.