
$309,900 $225/sqft
4207 Deerfield Drive
Monroe, NC 28112
3 bd · 2 ba · 1,377 sqft · 1.1 ac · 1987 · 16 d ago
Browse 1 home for sale and recently sold properties in Parkwood Crossing, Monroe, SC.
Palmetto Park Realty Team · Monroe
Ask about Parkwood Crossing — we answer fast
See what it's worth — your home's own sale history plus recent Parkwood Crossing sales, free.
What's my home worth?Communities similar to Parkwood Crossing
12 recently sold in Parkwood Crossing, Monroe
| Property | Sold | Sold Price | Days on Market | Size | Sold to Ask | Sold $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aug 16 2024 | $360,000 | 21 | 1,532 sq ft | 96.0% | $235 |
| | Dec 13 2023 | $295,000 | 75 | 1,304 sq ft | 98.3% | $226 |
| | Aug 31 2023 | $329,900 | 47 | 1,290 sq ft | 100.0% | $256 |
| | Apr 23 2020 | $199,000 | 28 | 1,270 sq ft | 102.1% | $157 |
| | Jun 26 2019 | $195,000 | 40 | 1,318 sq ft | 102.7% | $148 |
| | Nov 20 2017 | $157,000 | 27 | 1,317 sq ft | 95.2% | $119 |
| | Jun 30 2017 | $165,000 | 128 | 1,805 sq ft | 95.9% | $91 |
| | Aug 19 2016 | $170,000 | 61 | 1,333 sq ft | 103.1% | $128 |
| | Sep 16 2015 | $134,400 | 169 | 1,295 sq ft | 100.0% | $104 |
| | Jul 21 2015 | $146,000 | 100 | 1,392 sq ft | 102.9% | $105 |
| | Oct 31 2014 | $125,000 | 30 | 1,277 sq ft | 100.0% | $98 |
| | Apr 25 2013 | $135,000 | 161 | 1,322 sq ft | 96.5% | $102 |
Closed sales from MLS history for Parkwood Crossing, Monroe
Below trend-line threshold — city median shown for context
The Parkwood Crossing real estate market shows balanced market conditions. Homes typically sell within 54 days. With 1 active listing and 0 homes sold in the past year, a healthy balance exists between buyers and sellers.