Skip to main content

Quail Run Condos in Hickory, NC Near Lake Hickory

Quail Run brings a hard-to-find mix to Northwest Hickory: low-rise condo living with direct Lake Hickory orientation and shared water-access amenities.

Active
3
Recently Sold
48+

Active & Pending Listings

About Quail Run

Community overview based on MLS listing data for Quail Run, Hickory

Community Highlights

Quail Run brings a hard-to-find mix to Northwest Hickory: low-rise condo living with direct Lake Hickory orientation and shared water-access amenities. Most listings center on the same theme for a reason. Water views, private decks, and quick access to the shoreline define the day-to-day experience here more than square footage alone.

The community is made up primarily of condominiums built in 1975, with homes ranging from about 709 to 1,450 square feet and most landing near 1,081 square feet. Floor plans run from one-bedroom units to larger three-bedroom layouts, and listings repeatedly call out lake-facing balconies or decks, open living and dining areas, and a mix of one-level and two-level configurations. Upper units are often described with vaulted ceilings, while updated interiors commonly feature granite or solid-surface counters, stainless appliances, replacement windows or sliding doors, and vinyl plank flooring.

Amenities & Lifestyle

Shared amenities are a meaningful part of Quail Run’s appeal. Community remarks consistently reference an outdoor pool, clubhouse, tennis courts, and dock access, with some listings specifically mentioning a floating dock or day dock for fishing, kayaking, or boating. HOA coverage also tends to reduce the maintenance load, with water, sewer, trash service, and exterior upkeep frequently included.

Lake Hickory remains the headline feature, but Quail Run also benefits from its position near some of Hickory’s best outdoor assets. Listings regularly point to Geitner-Rotary Park, the Hickory Riverwalk, and nearby city parks, giving residents an easy connection to greenway trails, picnic spots, and shoreline recreation without giving up in-town convenience.

Location & Schools

This is a Northwest Hickory address near Viewmont, with straightforward access to shopping, dining, US-321, downtown Hickory, and Lenoir-Rhyne University. The schools most commonly tied to the community are Viewmont Elementary, Grandview Middle, and Hickory High.

Quail Run stands out for buyers who want the visual payoff of Lake Hickory and a condo format that keeps ownership relatively simple. Inventory is typically tight here, and when updated lake-view units come available, the combination of water outlooks, shared amenities, and close-in Hickory access gives the community a distinctive niche.

Questions about Quail Run?

Palmetto Park Realty Team · Hickory

Ask about Quail Run — we answer fast

Own a home in Quail Run?

See what it's worth — your home's own sale history plus recent Quail Run sales, free.

What's my home worth?

Nearby Communities

Communities similar to Quail Run

Recently Sold in Quail Run Showing 1-48+ recently sold in Quail Run, Hickory with dates and property details

Recently Sold

Showing 1-48+ recently sold in Quail Run, Hickory

Property Sold Sold Price Days on Market Size Sold to Ask Sold $/SF
1050 21st Avenue 100 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 100 3 bd · 2 ba May 17 2024 $225,000 50 1,277 sq ft 100.0% $176
1050 21st Avenue 19 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 19 2 bd · 1 ba May 10 2024 $176,000 264 1,081 sq ft 98.1% $163
1050 21st Avenue 45 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 45 2 bd · 2 ba May 10 2024 $149,500 162 1,136 sq ft 100.0% $132
1050 21st Avenue 61 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 61 2 bd · 1 ba Mar 8 2024 $185,000 36 1,157 sq ft 92.5% $160
1050 Nw 21st Avenue 63 sold home in Hickory, SC 1050 Nw 21st Avenue 63 2 bd · 1 ba Jan 12 2024 $184,000 43 1,157 sq ft 92.0% $159
1050 21st Avenue 54 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 54 2 bd · 1 ba Dec 4 2023 $179,900 56 871 sq ft 100.0% $207
1050 21st Avenue 15 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 15 2 bd · 1 ba Nov 28 2023 $170,000 132 1,084 sq ft 97.2% $157
1050 21st Avenue 32 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 32 2 bd · 1 ba Aug 14 2023 $166,500 70 855 sq ft 95.2% $195
1050 21st Avenue 64 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 64 2 bd · 1 ba Jun 9 2023 $165,000 56 916 sq ft 94.8% $180
1050 21st Avenue 17 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 17 2 bd · 1 ba May 19 2023 $160,000 63 1,120 sq ft 100.3% $143
1050 21st Avenue 33 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 33 2 bd · 1 ba Mar 3 2023 $135,500 23 1,111 sq ft 96.8% $122
1050 21st Avenue 23 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 23 2 bd · 1 ba Aug 18 2022 $160,000 29 1,063 sq ft 100.0% $151
1050 21st Avenue 34 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 34 2 bd · 1 ba Aug 4 2022 $175,000 44 913 sq ft 109.4% $192
1050 21st Avenue 71 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 71 1 bd · 1 ba Jul 15 2022 $110,000 51 756 sq ft 100.0% $146
1050 21st Avenue 15 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 15 2 bd · 1 ba Apr 26 2022 $116,000 30 1,084 sq ft 105.5% $107
1050 21st Avenue 36 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 36 2 bd · 1 ba Apr 12 2022 $123,500 47 916 sq ft 123.9% $135
1050 21st Avenue 78 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 78 3 bd · 2 ba Apr 1 2022 $155,000 39 1,450 sq ft 100.0% $107
1050 21st Avenue 91 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 91 1 bd · 1 ba Mar 2 2022 $100,000 15 709 sq ft 117.6% $141
1050 21st Avenue 90 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 90 3 bd · 2 ba Feb 28 2022 $155,000 24 1,255 sq ft 106.9% $124
1050 21st Avenue 77 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 77 1 bd · 1 ba Aug 3 2021 $75,000 22 756 sq ft 100.0% $99
1050 21st Avenue 93 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 93 1 bd · 1 ba Jun 11 2021 $80,500 34 756 sq ft 100.0% $106
1050 21st Avenue 19 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 19 2 bd · 1 ba May 4 2021 $78,000 26 1,081 sq ft 91.9% $72
1050 21st Avenue 15 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 15 2 bd · 1 ba Feb 1 2021 $100,000 46 1,081 sq ft 105.3% $93
1050 21st Avenue 18 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 18 2 bd · 1 ba Jun 11 2020 $81,000 41 916 sq ft 101.4% $88
1050 21st Avenue #81 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue #81 1 bd · 1 ba Mar 31 2020 $72,500 173 756 sq ft 96.7% $96
1050 21st Avenue #78 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue #78 3 bd · 2 ba Dec 12 2019 $95,000 63 1,449 sq ft 100.0% $66
1050 21st Avenue 4 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 4 3 bd · 2 ba Aug 22 2018 $85,000 132 1,330 sq ft 89.5% $64
1050 21st Avenue 80 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 80 3 bd · 2 ba Jul 12 2018 $95,325 42 1,363 sq ft 100.3% $70
1050 21st Avenue 90 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 90 3 bd · 2 ba May 9 2018 $92,500 37 1,449 sq ft 100.0% $64
1050 21st Avenue 47 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 47 2 bd · 1 ba Apr 12 2018 $75,000 104 1,100 sq ft 83.3% $68
1050 21st Ave Nw sold home in Hickory, SC 1050 21st Ave Nw 2 bd · 1 ba Apr 12 2018 $75,000 42 1,100 sq ft 83.3% $68
1050 21st Ave Nw sold home in Hickory, SC 1050 21st Ave Nw 2 bd · 1 ba Apr 12 2018 $75,000 104 1,100 sq ft 83.3% $68
1050 21st Avenue 15 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 15 2 bd · 1 ba Mar 19 2018 $72,000 28 1,306 sq ft 93.6% $55
1050 21st Avenue 95 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 95 1 bd · 1 ba Aug 16 2017 $57,300 113 756 sq ft 95.7% $76
1050 21st Avenue 70 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 70 3 bd · 2 ba Jul 10 2017 $65,000 389 1,449 sq ft 82.5% $45
1050 21st Avenue None 71 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue None 71 1 bd · 1 ba Jun 1 2017 $56,000 49 756 sq ft 93.3% $74
1050 21st Avenue 79 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 79 1 bd · 1 ba May 24 2017 $61,500 98 756 sq ft 96.1% $81
1050 21st Avenue 62 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 62 2 bd · 1 ba Dec 22 2016 $70,000 80 916 sq ft 93.3% $76
1050 21st Avenue 76 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 76 3 bd · 2 ba Oct 3 2016 $75,400 476 1,200 sq ft 94.4% $63
1050 21st Avenue 66 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 66 2 bd · 1 ba Sep 9 2016 $62,900 294 916 sq ft 96.9% $69
1050 21st Avenue 35 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 35 2 bd · 1 ba Aug 12 2016 $64,000 126 1,182 sq ft 98.5% $54
1050 21st Avenue 99 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 99 1 bd · 1 ba Dec 31 2015 $51,500 88 756 sq ft 90.5% $68
1050 21st Avenue 99 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 99 1 bd · 1 ba Dec 31 2015 $51,500 2137 756 sq ft 90.5% $68
1050 21st Ave Nw sold home in Hickory, SC 1050 21st Ave Nw 1 bd · 1 ba Dec 31 2015 $51,500 2137 756 sq ft 90.5% $68
1050 21st Avenue 15 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 15 2 bd · 1 ba Dec 16 2015 $56,000 443 1,306 sq ft 93.5% $43
1050 21st Avenue 27 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 27 2 bd · 1 ba Jun 15 2015 $61,000 286 1,306 sq ft 94.0% $47
1050 21st Avenue 60 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue 60 2 bd · 1 ba Dec 11 2014 $65,000 940 916 sq ft 89.2% $71
1050 21st Avenue # 71 sold home in Hickory, SC 1050 21st Avenue # 71 1 bd · 1 ba Nov 17 2014 $58,000 97 711 sq ft 96.8% $82

Market Trends

Closed sales from MLS history for Quail Run, Hickory

Median sale price · trailing 12 mo
$184,000
5 sales closed · Jan 2024 – Dec 2024
1 yr ▴ 11.0% Hickory 1 yr ▴ 8.0%

Quail Run median sale price is $184,000, up 11.0% from a year ago; Hickory is up 8.0%.

$100k $150k $200k $250k $300k 20222023202420252026 $184k Quail Run$315k Hickory Sales closed per quarter peak 3

The Quail Run real estate market shows buyer's market conditions. Homes typically sell within 63 days. With 3 active listings and 3 homes sold in the past year, buyers have more negotiating power and time to decide.

Pricing

Median Price
$200,000
Average Price
$201,667
$/Sq.Ft (Q1)
$64
1-Yr Price Trend
+29.7%

Property Details

Avg Bedrooms
2.0
Avg Bathrooms
1.3
Avg Lot Size
19.33 acres

Market Activity

Active Listings
3
Sold Last Year
3
Median Days to Sell
63 days

Community Info

Median Year Built
1975
New Construction
0%
Call Map

Add a place

Listing alerts

Save this search

Choose a name and how often you want new-match alerts.

You can remove alerts any time from Saved searches.