Skip to main content

Village Green Townhomes for Sale | Consistent Two-bedroom Townhome Format

Village Green sits in one of Clemson's most practical in-town locations, with repeated listing remarks pointing to an easy walk to Clemson University, downtown restaurants and shops, and the CatBus line along Tiger Boulevard.

Active
1
Recently Sold
48+

Active & Pending Listings

About Village Green

Community overview based on MLS listing data for Village Green, Clemson

Village Green sits in one of Clemson's most practical in-town locations, with repeated listing remarks pointing to an easy walk to Clemson University, downtown restaurants and shops, and the CatBus line along Tiger Boulevard. A 10-minute walk to campus appears in the sale history, and the address also places residents close to Amtrak and Memorial Stadium for quick access to core Clemson destinations.

Community Highlights

Village Green is a compact attached-home community made up of two-bedroom, one-and-a-half-bath residences, with most listings describing two-story layouts and records pointing to a typical footprint of about 871 square feet. The neighborhood's pricing has climbed steadily over time, from sales in the $40,000s and $50,000s in the early 2010s to recent closings between $150,000 and $164,000 in 2024 and 2025. The current community median is $157,000, and the average price is $158,600.

Interior descriptions are straightforward and consistent. Private patios are one of the most repeated physical features, and listings also regularly call out washer and dryer setups, laminate or other hard-surface flooring, and refreshed kitchens or baths. Stainless appliances, granite counters, new HVAC systems, and recently painted interiors appear often enough to show a pattern of incremental updates rather than a single uniform finish package.

Amenities & Lifestyle

Village Green's common-area value comes from convenience and low exterior upkeep. Several listings spell out HOA responsibilities that include exterior building repairs other than doors and windows, common-area landscaping, parking-lot maintenance, street lighting, trash service, and exterior pest control. A community pool appears repeatedly in the historical remarks, and one sale also notes a short trail connection to Tiger Boulevard.

Parking is regularly mentioned, and a smaller group of listings highlights end units or rear patios backing to wooded edges. That combination gives the community a practical, low-maintenance layout with a few premium placements inside the development.

Location & Schools

The setting is firmly in-town Clemson, near Tiger Boulevard and within walking distance of campus and downtown amenities. Clemson Elementary, R.C. Edwards Middle, and D.W. Daniel High are the most common schools attached to the community records. Shopping, dining, transit access, and university proximity are the location themes that define Village Green.

Village Green stands out as an attached-home community where walkability, straightforward ownership costs, and consistent two-bedroom layouts keep the focus on location and everyday convenience.

Questions about Village Green?

Palmetto Park Realty Team · Clemson

Ask about Village Green — we answer fast

Own a home in Village Green?

See what it's worth — your home's own sale history plus recent Village Green sales, free.

What's my home worth?

Nearby Communities

Communities similar to Village Green

Recently Sold in Village Green Showing 1-48+ recently sold in Village Green, Clemson with dates and property details

Recently Sold

Showing 1-48+ recently sold in Village Green, Clemson

Property Sold Sold Price Days on Market Size Sold to Ask Sold $/SF
1108 Tiger Boulevard 157 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 157 2 bd · 1 ba Jul 6 2026 $175,000 27 1,018 sq ft 106.1% $172
1108 Tiger Boulevard unit 115 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard unit 115 2 bd · 1 ba Jun 30 2025 $157,000 18 1,013 sq ft 98.7% $155
1108 Tiger Boulevard 115 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 115 2 bd · 1 ba Jun 30 2025 $157,000 21 1,013 sq ft 98.7% $155
1108 Tiger Boulevard 127 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 127 2 bd · 1 ba Jun 23 2025 $160,000 30 1,015 sq ft 106.7% $158
1108 Tiger Boulevard 106 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 106 2 bd · 1 ba May 20 2025 $164,000 28 1,011 sq ft 102.6% $162
1108 Tiger Boulevard 148 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 148 2 bd · 1 ba Apr 21 2025 $155,000 61 1,011 sq ft 100.0% $153
1108 Tiger Boulevard 135 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 135 2 bd · 1 ba Apr 21 2025 $155,000 61 1,011 sq ft 100.0% $153
1108 Tiger Boulevard 107 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 107 2 bd · 1 ba Apr 21 2025 $155,000 61 1,011 sq ft 100.0% $153
1108 Tiger Boulevard 111 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 111 2 bd · 1 ba Dec 20 2024 $150,000 28 1,013 sq ft 96.8% $148
1108 Tiger Boulevard 158 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 158 2 bd · 1 ba Dec 20 2024 $150,000 28 1,018 sq ft 96.8% $147
1108 Tiger Boulevard 146 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 146 2 bd · 1 ba Dec 20 2024 $150,000 28 1,017 sq ft 96.8% $147
1108 Tiger Boulevard 136 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 136 2 bd · 1 ba Oct 3 2024 $150,000 77 100.0%
1108 Tiger Boulevard 166 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 166 2 bd · 1 ba Sep 30 2024 $155,000 26 100.0%
1108 Tiger Boulevard 133 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 133 2 bd · 1 ba Sep 30 2024 $150,000 25 100.0%
1108 Tiger Boulevard 118 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 118 2 bd · 1 ba Sep 30 2024 $150,000 25 100.0%
1108 Tiger Boulevard 167 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 167 2 bd · 1 ba Aug 9 2024 $152,000 37 1,000 sq ft 101.7% $152
1108 Tiger Boulevard 154 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 154 2 bd · 1 ba Dec 20 2023 $135,000 51 1,018 sq ft 96.4% $133
1108 Tiger Boulevard 137 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 137 2 bd · 1 ba Nov 27 2023 $145,000 0 1,040 sq ft 100.0% $139
1108 Tiger Boulevard 115 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 115 2 bd · 1 ba Sep 20 2023 $139,000 42 1,013 sq ft 100.0% $137
1108 Tiger Boulevard 129 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 129 2 bd · 1 ba Aug 31 2023 $126,000 138 1,018 sq ft 93.3% $124
1108 Tiger Boulevard 150 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 150 2 bd · 1 ba Jun 26 2023 $137,000 21 1,018 sq ft 100.0% $135
1108 Tiger Boulevard 145 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 145 2 bd · 1 ba Sep 30 2022 $120,000 105 1,017 sq ft 96.0% $118
1108 Tiger Boulevard 157 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 157 2 bd · 1 ba Aug 17 2022 $128,500 19 1,650 sq ft 102.9% $78
1108 Tiger Boulevard 165 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 165 2 bd · 1 ba May 19 2022 $124,900 22 1,018 sq ft 100.0% $123
1108 Tiger Boulevard 152 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 152 2 bd · 1 ba Apr 29 2022 $122,400 98 1,018 sq ft 100.0% $120
1108 Tiger Boulevard sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 2 bd · 1 ba Dec 21 2021 $110,000 28 1,047 sq ft 104.8% $105
1108 Frontage Road Ste 2 Boulevard 154 sold home in Clemson, SC 1108 Frontage Road Ste 2 Boulevard 154 2 bd · 1 ba Aug 10 2021 $80,900 1 1,018 sq ft 99.9% $79
1108 Tiger Boulevard 149 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 149 2 bd · 1 ba Jul 23 2021 $102,500 25 1,017 sq ft 102.5% $101
1108 Tiger Boulevard 114 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 114 2 bd · 1 ba Apr 13 2021 $97,200 26 1,013 sq ft 97.2% $96
1108 Tiger Boulevard 133 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 133 2 bd · 1 ba Mar 30 2021 $95,000 32 1,040 sq ft 100.0% $91
1108 Tiger Boulevard 118 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 118 2 bd · 1 ba Mar 29 2021 $98,000 39 1,013 sq ft 98.0% $97
1108 Tiger Boulevard 163 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 163 2 bd · 1 ba Mar 12 2021 $100,000 39 1,018 sq ft 105.3% $98
1108 Tiger Boulevard 120 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 120 2 bd · 1 ba Oct 30 2020 $92,000 87 1,047 sq ft 100.0% $88
1108 Tiger Boulevard 131 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 131 2 bd · 1 ba Oct 14 2020 $86,900 52 1,048 sq ft 96.7% $83
1108 Tiger Boulevard 115 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 115 2 bd · 1 ba Sep 30 2020 $90,500 34 1,017 sq ft 96.8% $89
1108 Tiger Boulevard 167 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 167 2 bd · 1 ba Jul 31 2020 $89,900 102 1,018 sq ft 100.0% $88
1108 Tiger Boulevard 150 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 150 2 bd · 1 ba Jun 12 2020 $87,000 30 1,017 sq ft 96.8% $86
1108 Tiger Boulevard 105 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 105 2 bd · 1 ba Feb 12 2020 $89,000 43 1,011 sq ft 100.0% $88
1108 Tiger Boulevard 165 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 165 2 bd · 1 ba May 7 2019 $81,000 174 1,108 sq ft 90.1% $73
1108 Tiger Boulevard 102 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard 102 2 bd · 1 ba Aug 31 2018 $75,000 32 1,011 sq ft 100.0% $74
1108 Tiger Boulevard Unit 116 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard Unit 116 2 bd · 1 ba Feb 23 2018 $75,000 134 1,011 sq ft 93.9% $74
1108 Tiger Boulevard Unit 158 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Boulevard Unit 158 2 bd · 1 ba Nov 30 2017 $75,000 49 1,011 sq ft 93.9% $74
1108 Tiger Blvd. #105 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Blvd. #105 2 bd · 1 ba Oct 20 2017 $74,000 44 1,011 sq ft 100.0% $73
1108 Tiger Blvd #148 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Blvd #148 2 bd · 1 ba Oct 16 2017 $66,450 40 1,017 sq ft 89.8% $65
1108 Tiger Blvd #105 Village Green sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Blvd #105 Village Green 2 bd · 1 ba Dec 28 2016 $69,500 58 1,011 sq ft 100.0% $69
1108 Tiger Blvd Vg #119 119 Village Green sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Blvd Vg #119 119 Village Green 2 bd · 1 ba Aug 18 2016 $54,250 133 900 sq ft 90.4% $60
1108 Tiger Blvd Vg #123 123 Village Green sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Blvd Vg #123 123 Village Green 2 bd · 1 ba Aug 15 2016 $54,500 130 900 sq ft 90.8% $61
1108 Tiger Blvd, #111 Unit 111 sold home in Clemson, SC 1108 Tiger Blvd, #111 Unit 111 2 bd · 1 ba Jun 24 2016 $60,000 105 1,018 sq ft 100.2% $59

Market Trends

Closed sales from MLS history for Village Green, Clemson

Median sale price · trailing 12 mo
$157,000
7 sales closed · Apr 2025 – Mar 2026
1 yr ▴ 4.7% Clemson 1 yr ▴ 0.4%

Village Green median sale price is $157,000, up 4.7% from a year ago; Clemson is up 0.4%.

$100k $200k $300k $400k 20222023202420252026 $157k Village Green$400k Clemson Sales closed per quarter peak 7

The Village Green real estate market shows balanced market conditions. Homes typically sell within 43 days. With 2 active listings and 1 home sold in the past year, a healthy balance exists between buyers and sellers.

Pricing

Median Price
$165,000
Average Price
$165,000
$/Sq.Ft (Q1)
$57
1-Yr Price Trend
+12.9%

Property Details

Avg Bedrooms
2.0
Avg Bathrooms
1.0
Avg Lot Size
0.02 acres

Market Activity

Active Listings
2
Sold Last Year
1
Median Days to Sell
43 days

Community Info

Median Year Built
1975
New Construction
0%

Recently Off Market Properties

Listings taken off the market in the past year in Village Green, Clemson

2 properties
Looking for similar properties?

These homes are no longer available, but they show recent pricing and listing activity in Village Green. Our agents can help you watch for new listings in this area.

Contact an agent
Call Map

Add a place

Listing alerts

Save this search

Choose a name and how often you want new-match alerts.

You can remove alerts any time from Saved searches.