Buyers have more negotiating power. Properties may take longer to sell.
| Property | Sold Date▼ | Sale Price↕ | DOM↕ | LP/SP↕ | Size↕ | $/SF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOLD 2115 Madrid Street 3 bed2 bath | Apr 16 2025 | $265,000 | 214 | 🎯100% | 1398 sq ft | $190 |
4 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 2117 Madrid Street 3 bed2 bath | Nov 26 2024 | $260,000 | 73 | 🎯100% | 1356 sq ft | $192 |
![]() SOLD 2111 Madrid Street 3 bed2 bath | Nov 18 2024 | $270,000 | 65 | 🎯100% | 1463 sq ft | $185 |
![]() SOLD 2029 Catherine Simmons Avenue 3 bed2 bath | Nov 14 2024 | $260,000 | 272 | 🎯100% | 1356 sq ft | $192 |
![]() SOLD 2113 Madrid Street 3 bed2 bath | Oct 31 2024 | $260,000 | 47 | 🎯100% | 1361 sq ft | $191 |
![]() SOLD 2021 Catherine Simmons Avenue 3 bed2 bath | Oct 29 2024 | $260,000 | 256 | 🎯100% | 1361 sq ft | $191 |
![]() SOLD 2033 Catherine Simmons Avenue 3 bed2 bath | Oct 22 2024 | $265,000 | 186 | 🎯100% | 1379 sq ft | $192 |
![]() SOLD 2121 Madrid Street 3 bed2 bath | Sep 20 2024 | $270,000 | 7 | 🎯100% | 1466 sq ft | $184 |
![]() SOLD 2119 Madrid Street 3 bed2 bath | Sep 20 2024 | $265,000 | 6 | 🎯100% | 1379 sq ft | $192 |
![]() SOLD 2017 Catherine Simmons Avenue 3 bed2 bath | Sep 18 2024 | $270,000 | 147 | 🎯100% | 1463 sq ft | $185 |
![]() SOLD 2037 Catherine Simmons Avenue 3 bed2 bath | Sep 11 2024 | $270,000 | 140 | 🎯100% | 1466 sq ft | $184 |
![]() SOLD 2025 Catherine Simmons Avenue 3 bed2 bath | Jul 26 2024 | $265,000 | 98 | 🎯100% | 1398 sq ft | $190 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 16004 Munson Hill Road | Apr 8 2024 | $225,000 | 216 | 90% | — | — |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 2024 Lasalle Street 3 bed2 bath | Jan 29 2024 | $219,500 | 101 | 98% | 1273 sq ft | $172 |
2+ year gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 16012 Munson Hill Road | May 27 2021 | $357,000 | 207 | 97% | — | — |
7 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 2014 Lasalle Street 3 bed2 bath | Oct 15 2020 | $147,500 | 65 | 95% | 1250 sq ft | $118 |
1+ year gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 2134 Augusta Street 3 bed2 bath | Nov 16 2018 | $135,800 | 39 | 97% | 1328 sq ft | $102 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 2134 Augusta Street 3 bed2 bath | Sep 4 2018 | $95,000 | 131 | 95% | 1328 sq ft | $72 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 16007 Munson Hill Road | Jun 15 2018 | $149,900 | 581 | 🎯100% | — | — |
![]() SOLD 16004 Munson Hill Road | Jun 11 2018 | $235,900 | 516 | 94% | — | — |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 2016 Lasalle Street 3 bed2 bath | Mar 21 2018 | $135,000 | 47 | 90% | 1283 sq ft | $105 |
7 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 16024 Munson Hill Road | Aug 23 2017 | $265,000 | 224 | 97% | — | — |
4 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 16008 Munson Hill Road | Apr 7 2017 | $274,900 | 86 | 🎯100% | — | — |
![]() SOLD 16016 Munson Hill Road | Apr 7 2017 | $274,900 | 86 | 🎯100% | — | — |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 2018 Lasalle Street 3 bed2 bath | Jan 9 2017 | $90,000 | 303 | 🎯100% | 1238 sq ft | $73 |
![]() SOLD 2024 Lasalle Street 3 bed2 bath | Nov 30 2016 | $89,000 | 265 | 97% | 1232 sq ft | $72 |
![]() SOLD 2014 Lasalle Street 3 bed2 bath | Nov 10 2016 | $89,000 | 245 | 97% | 1250 sq ft | $71 |
![]() SOLD 2022 Lasalle Street 3 bed2 bath | Sep 21 2016 | $85,000 | 193 | 89% | 1250 sq ft | $68 |
![]() SOLD 2020 Lasalle Street 3 bed2 bath | Aug 16 2016 | $86,000 | 158 | 89% | 1232 sq ft | $70 |
![]() SOLD 16020 Munson Hill Road 5 bed5 bath | Jul 28 2016 | $800,000 | 353 | 94% | 4351 sq ft | $184 |

2115 Madrid Street
$265,000

2117 Madrid Street
$260,000

2111 Madrid Street
$270,000

2029 Catherine Simmons Avenue
$260,000

2113 Madrid Street
$260,000

2021 Catherine Simmons Avenue
$260,000

2033 Catherine Simmons Avenue
$265,000

2121 Madrid Street
$270,000

2119 Madrid Street
$265,000

2017 Catherine Simmons Avenue
$270,000

2037 Catherine Simmons Avenue
$270,000

2025 Catherine Simmons Avenue
$265,000

16004 Munson Hill Road
$225,000

2024 Lasalle Street
$219,500

16012 Munson Hill Road
$357,000

2014 Lasalle Street
$147,500

2134 Augusta Street
$135,800

2134 Augusta Street
$95,000

16007 Munson Hill Road
$149,900

16004 Munson Hill Road
$235,900

2016 Lasalle Street
$135,000

16024 Munson Hill Road
$265,000

16008 Munson Hill Road
$274,900

16016 Munson Hill Road
$274,900

2018 Lasalle Street
$90,000

2024 Lasalle Street
$89,000

2014 Lasalle Street
$89,000

2022 Lasalle Street
$85,000

2020 Lasalle Street
$86,000

16020 Munson Hill Road
$800,000
The Vantage Pointe real estate market shows buyer's market conditions. Homes typically sell within 1997 days. With 2 active listings and 1 homes sold in the past year, Buyers have more negotiating power and time to decide.
Median Price:$336,000
Average Price:$336,000
Avg Bedrooms:3.1
Avg Bathrooms:2.1
Avg Lot Size:0.64 acres
Active Listings:2
Sold Last Year:1
Median Days to Sell:1997 days
Has HOA:No
Median Year Built:2011
New Construction:0%