Oakdale Place Homes for Sale
5 homesMarket Trends
Buyers have more negotiating power. Properties may take longer to sell. Prices have increased 23%.
Year-over-Year Comparison
Last 12 months





Recently Sold Properties
| Property | Sold Date▼ | Sale Price↕ | DOM↕ | LP/SP↕ | Size↕ | $/SF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOLD 5940 Crape Myrtle Lane 3 bed2 bath | Oct 6 2025 | $270,000 | 27 | 94% | 1370 sq ft | $197 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5913 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Jul 25 2025 | $219,500 | 113 | 98% | 1050 sq ft | $209 |
8 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6031 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Nov 12 2024 | $232,900 | 89 | 99% | 1050 sq ft | $222 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6007 Crape Myrtle Lane 3 bed2 bath | Aug 12 2024 | $278,000 | 47 | 🎯100% | 1088 sq ft | $256 |
![]() SOLD 6031 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Jul 9 2024 | $165,000 | 8 | 94% | 1054 sq ft | $157 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5916 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Mar 19 2024 | $237,400 | 46 | 99% | 1132 sq ft | $210 |
3 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5918 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Dec 4 2023 | $220,000 | 33 | 🎯100% | 1138 sq ft | $193 |
1+ year gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5913 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Sep 27 2022 | $199,000 | 34 | 🎯100% | 1062 sq ft | $187 |
![]() SOLD 5916 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Sep 14 2022 | $182,000 | 42 | 91% | 1144 sq ft | $159 |
5 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5917 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Mar 31 2022 | $195,500 | 42 | 🎯106% | 1032 sq ft | $189 |
4 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6017 Crape Myrtle Lane Level 3 bed2 bath | Nov 23 2021 | $220,000 | 20 | 98% | 1110 sq ft | $198 |
![]() SOLD 6035 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Nov 22 2021 | $179,900 | 43 | 🎯100% | 1212 sq ft | $148 |
![]() SOLD 5900 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Oct 15 2021 | $175,000 | 52 | 🎯106% | 1122 sq ft | $156 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5918 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Jul 23 2021 | $165,000 | 39 | 🎯103% | 1137 sq ft | $145 |
4 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6007 Crape Myrtle Lane 3 bed2 bath | Mar 17 2021 | $206,250 | 34 | 🎯115% | 1109 sq ft | $186 |
1+ year gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6027 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Mar 13 2020 | $114,000 | 46 | 🎯101% | 1031 sq ft | $111 |
![]() SOLD 5906 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Jan 30 2020 | $106,000 | 118 | 95% | 1122 sq ft | $94 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5940 Crape Myrtle Lane 3 bed2 bath | Nov 5 2019 | $167,000 | 61 | 99% | 1305 sq ft | $128 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6017 Crape Myrtle Lane 3 bed2 bath | Aug 15 2019 | $153,500 | 37 | 🎯104% | 1110 sq ft | $138 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5927 Crape Myrtle Lane 3 bed2 bath | Jun 6 2019 | $145,000 | 17 | 🎯100% | 1085 sq ft | $134 |
10 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6008 Crape Myrtle Lane 3 bed2 bath | Aug 3 2018 | $145,900 | 63 | 🎯100% | 1136 sq ft | $128 |
![]() SOLD 5917 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Jul 2 2018 | $94,000 | 104 | 99% | 1032 sq ft | $91 |
4 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6007 Crape Myrtle Lane 3 bed2 bath | Mar 2 2018 | $125,500 | 46 | 🎯100% | 1135 sq ft | $111 |
10 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6033 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | May 5 2017 | $72,000 | 653 | 🎯100% | 1122 sq ft | $64 |
7 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5943 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Sep 19 2016 | $91,000 | 70 | 🎯104% | 1220 sq ft | $75 |
2 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5904 Crape Myrtle Lane 27 2 bed2 bath | Jun 24 2016 | $68,700 | 21 | 98% | 1122 sq ft | $61 |
7 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5945 Crape Myrtle Lane 108 3 bed2 bath | Nov 3 2015 | $82,500 | 414 | 96% | 1062 sq ft | $78 |
![]() SOLD 6029 Crape Myrtle Lane 2 bed2 bath | Sep 25 2015 | $50,900 | 165 | 86% | 1062 sq ft | $48 |
8 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 5941 Crape Myrtle Lane 3 bed2 bath | Dec 31 2014 | $86,500 | 285 | 96% | 1377 sq ft | $63 |
7 month gap in market activity | ||||||
![]() SOLD 6007 Crape Myrtle Lane 111 3 bed2 bath | May 12 2014 | $86,000 | 195 | 98% | 1135 sq ft | $76 |

5940 Crape Myrtle Lane
$270,000

5913 Crape Myrtle Lane
$219,500

6031 Crape Myrtle Lane
$232,900

6007 Crape Myrtle Lane
$278,000

6031 Crape Myrtle Lane
$165,000

5916 Crape Myrtle Lane
$237,400

5918 Crape Myrtle Lane
$220,000

5913 Crape Myrtle Lane
$199,000

5916 Crape Myrtle Lane
$182,000

5917 Crape Myrtle Lane
$195,500

6017 Crape Myrtle Lane Level
$220,000

6035 Crape Myrtle Lane
$179,900

5900 Crape Myrtle Lane
$175,000

5918 Crape Myrtle Lane
$165,000

6007 Crape Myrtle Lane
$206,250

6027 Crape Myrtle Lane
$114,000

5906 Crape Myrtle Lane
$106,000

5940 Crape Myrtle Lane
$167,000

6017 Crape Myrtle Lane
$153,500

5927 Crape Myrtle Lane
$145,000

6008 Crape Myrtle Lane
$145,900

5917 Crape Myrtle Lane
$94,000

6007 Crape Myrtle Lane
$125,500

6033 Crape Myrtle Lane
$72,000

5943 Crape Myrtle Lane
$91,000

5904 Crape Myrtle Lane 27
$68,700

5945 Crape Myrtle Lane 108
$82,500

6029 Crape Myrtle Lane
$50,900

5941 Crape Myrtle Lane
$86,500

6007 Crape Myrtle Lane 111
$86,000
Market Statistics
The Oakdale Place real estate market shows balanced market conditions. Homes typically sell within 49 days. With 5 active listings and 2 homes sold in the past year, A healthy balance between buyers and sellers.
Pricing
Median Price:$215,000
Average Price:$216,580
Property Details
Avg Bedrooms:2.3
Avg Bathrooms:2.0
Avg Lot Size:0.07 acres
Market Activity
Active Listings:5
Sold Last Year:2
Median Days to Sell:49 days
Community Info
Has HOA:No
Median Year Built:1989
New Construction:0%
Recently Off Market Properties
2 propertiesLooking for similar properties?
These properties are no longer available, but we can help you find similar homes in Oakdale Place. Our agents have access to upcoming listings and can notify you when new properties become available.















